Wil je weten of je zoon of dochter een gezond gewicht heeft voor zijn of haar lengte? Bij kinderen vanaf 2 jaar kun je de BMI (Body Mass Index) formule gebruiken. Hieronder kun je zelf de BMI van je kind berekenen en de resultaten bekijken.
Wat is Body Mass Index
Body Mass Index afgekort BMI, is een berekening die iets zegt over de verhouding tussen lengte en gewicht. Een grotere lengte gaat natuurlijk samen met een hoger gewicht, zeker bij kinderen. Een kind dat zwaarder is dan gemiddeld maar ook groter hoeft helemaal niet te dik te zijn. Door lengte en gewicht juist in samenhang te bekijken kun je met de BMI berekening in één simpel cijfer wel iets zeggen over hoe gezond het gewicht van het kind is.
De berekening van het BMI voor kinderen is in principe dezelfde als die voor volwassenen, maar het resultaat wordt anders beoordeeld! Afhankelijk van de leeftijd en het geslacht worden er conclusies getrokken over overgewicht en ondergewicht. Zie de tabellen hieronder.
Betekenis BMI meisjes en jongens
Wat zegt het zojuist berekende BMI over het kind? Bekijk het in onderstaande tabellen of je kind een gezond gewicht heeft of dat je kind neigt naar ondergewicht of overgewicht. Let op, er zijn verschillende tabellen voor jongens en voor meisjes, en ook de leeftijd van het kind bepaalt hoe de waarde van de BMI moet worden gelezen.
Druk op het > teken om de betreffende tabel uit te klappen.
BMI meisjes 2 – 18 jaar (jr)
jr | BMI bij ernstig onder- gewicht | BMI bij onder- gewicht | BMI bij gezond gewicht | BMI bij over- gewicht | BMI bij ernstig over- gewicht (obesitas) |
2 | onder 13,24 | 13,25- 14,82 | 14,83- 18,01 | 18,02- 19,81 | boven 19,81 |
3 | onder 12,98 | 12,99- 14,46 | 14,47- 17,55 | 17,56- 19,36 | boven 19,36 |
4 | onder 12,73 | 12,74- 14,18 | 14,19- 17,27 | 17,28- 19,15 | boven 19,15 |
5 | onder 12,50 | 12,51- 13,93 | 13,94- 17,14 | 17,15- 19,17 | boven 19,17 |
6 | onder 12,32 | 12,33- 13,81 | 13,82- 17,33 | 17,34- 19,65 | boven 19,65 |
7 | onder 12,26 | 12,27- 13,85 | 13,86- 17,74 | 17,75- 20,51 | boven 20,51 |
8 | onder 12,31 | 12,32- 14,01 | 14,02- 18,34 | 18,35- 21,57 | boven 21,57 |
9 | onder 12,44 | 12,45- 14,27 | 14,28- 19,06 | 19,07- 22,81 | boven 22,81 |
10 | onder 12,64 | 12,65- 14,60 | 14,61- 19,85 | 19,86- 24,11 | boven 24,11 |
11 | onder 12,95 | 12,96- 15,04 | 15,05- 20,73 | 20,74- 25,42 | boven 25,42 |
12 | onder 13,39 | 13,40- 15,61 | 15,62- 21,67 | 21,68- 26,67 | boven 26,67 |
13 | onder 13,92 | 13,93- 16,25 | 16,26- 22,57 | 22,58- 27,76 | boven 27,76 |
14 | onder 14,48 | 14,49- 16,87 | 16,88- 23,33 | 23,34- 28,57 | boven 28,57 |
15 | onder 15,01 | 15,02- 17,44 | 17,45- 23,93 | 23,94- 29,11 | boven 29,11 |
16 | onder 15,46 | 15,47- 17,90 | 17,91- 24,36 | 24,37- 29,43 | boven 29,43 |
17 | onder 15,78 | 15,79- 18,24 | 18,25- 24,69 | 24,70- 29,69 | boven 29,69 |
18 | onder 15,99 | 16,00- 18,49 | 18,50- 24,99 | 25,00- 30,00 | boven 30,00 |
BMI Jongens 2 – 18 jaar (jr)
jr | BMI bij ernstig onder- gewicht | BMI bij onder- gewicht | BMI bij gezond gewicht | BMI bij over- gewicht | BMI bij ernstig over- gewicht (obesitas) |
2 | onder 13,36 | 13,37- 15,13 | 15,14- 18,40 | 18,41- 20,09 | boven 20,09 |
3 | onder 13,09 | 13,10- 14,73 | 14,74- 17,88 | 17,89- 19,57 | boven 19,57 |
4 | onder 12,86 | 12,87- 14,42 | 14,43- 17,54 | 17,55- 19,29 | boven 19,29 |
5 | onder 12,66 | 12,67- 14,20 | 14,21- 17,41 | 17,42- 19,30 | boven 19,30 |
6 | onder 12,50 | 12,51- 14,06 | 14,07- 17,54 | 17,55- 19,78 | boven 19,78 |
7 | onder 12,42 | 12,43- 14,03 | 14,04- 17,91 | 17,92- 20,63 | boven 20,63 |
8 | onder 12,42 | 12,43- 14,14 | 14,15- 18,43 | 18,44- 21,60 | boven 21,60 |
9 | onder 12,50 | 12,51- 14,34 | 14,44- 19,09 | 19,10- 22,77 | boven 22,77 |
10 | onder 12,66 | 12,67- 14,63 | 14,64- 19,83 | 19,84- 24,00 | boven 24,00 |
11 | onder 12,89 | 12,90- 14,96 | 14,97- 20,54 | 20,55- 25,10 | boven 25,10 |
12 | onder 13,18 | 13,19- 15,34 | 15,35- 21,21 | 21,22- 26,02 | boven 26,02 |
13 | onder 13,59 | 13,60- 15,83 | 15,84- 21,90 | 21,91- 26,84 | boven 26,84 |
14 | onder 14,09 | 14,10- 16,40 | 16,41- 22,61 | 22,62- 27,63 | boven 27,63 |
15 | onder 14,60 | 14,61- 16,97 | 16,98- 23,28 | 23,29- 28,30 | boven 28,30 |
16 | onder 15,12 | 15,13- 17,53 | 17,54- 23,89 | 23,90- 28,88 | boven 28,88 |
17 | onder 15,60 | 15,61- 18,04 | 18,05- 24,45 | 24,46- 29,41 | boven 29,41 |
18 | onder 16,00 | 16,01- 18,49 | 18,50- 24,99 | 25,00- 30,00 | boven 30,00 |
Heeft je kind een te laag BMI, lees in dit artikel over ondergewicht en ondervoeding, wat de oorzaak kan zijn en wat je er eventueel aan kunt doen. Voor een te hoog BMI kun je meer informatie vinden in het artikel over overgewicht bij kinderen.
Kijk behalve naar de BMI ook altijd naar de groeicurve en de algehele gezondheid van je kind en overleg natuurlijk met huisarts of consultatiebureau als je vermoedt dat je kind geen gezond gewicht heeft.
Bron: Voedingscentrum.nl